Masse
Maße unserer Produkte
- Halfter

gemessen ohne Metallteile, außer am Kehlriemen, hier inkl. Karabiner!
| Maße | Shetty | Pony | VB | WB | WB XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Genick (nur Leder) | 51-57 cm | 52-60 cm | 56-65 cm | 61 -70 cm | 66-75 cm |
| 2. Kehlriemen (mit Karabiner) | 34 cm | 34 cm | 37 cm | 41 cm | 42 cm |
| 3. Nasenriemen unten (nur Leder) | 25-32 cm | 25-32 cm | 25-32 cm | 23-33 cm | 24-35 cm |
| 4. Nasenriemen oben (nur Leder) | 25,5 cm | 29 cm | 31 cm | 33 cm | 36 cm |
| 5. Seite (nur Leder) | 16 cm | 16 cm | 18 cm | 19,5 cm | 21 cm |
| 6. Steg unten (nur Leder) | 13 cm | 14 cm | 16 cm | 16 cm | 19 cm |
| Aussparungen ca. | Shetty | Pony | VB | WB | WB XL |
| Nasenriemen | 19,5 cm | 23 cm | 25 cm | 27 cm | 29,5 cm |
| Seite | 10 cm | 11 cm | 12 cm | 13 cm | 16,0 cm |
Steinbedarf: einfach die Länge der Aussparung in mm durch den Durchmesser der gewünschten Steine (ggf plus Abstand zwischen den Steinen) teilen!
2. Trensen Modelle "Amely", "Britta", "Hannah", "Klara", "Pia" - konischer Nasenriemen
Modelle "Mia", "Marina", "Luise" - anatomischer Nasenriemen, sowie "Carmen" und "Anna" gerade Nasenriemen.
| Maße | Shetty | Pony | VB | WB | WB XL | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Genick (bis zum obersten Loch) | 33,5 cm | 38,5 cm | 40 cm | ca .50 cm | ||
| 2. Genick bis zum untersten Loch | 54,5 cm | 56,5 cm | 56,5 | ca 64 cm | ||
| 3. Nasenriemen unten (nur Leder) | 16 - 24 cm cm | 17 - 25 cm | 19 - 27 cm | 19 - 27 cm | bis ca 32 cm | |
| 4. Nasenriemen oben bis Reithalfter | 32 cm | 32,5 cm | 32,5 | 36 cm | 37 cm | |
| 5. Nasenriemen Reithalfter bis Schnalle | 3,5 cm | 4 cm | 5 cm | 5 cm | 8 cm | |
| 6. Backenstücke | 25 cm | 27,5 cm | 29 cm | 34 cm |

